[Unicode 16] Update the USE table

This commit is contained in:
David Corbett 2024-09-14 11:44:03 -04:00
parent 87c685d370
commit 85a9ec8971
2 changed files with 207 additions and 175 deletions

View file

@ -389,7 +389,11 @@ def map_to_use(data):
# and https://github.com/harfbuzz/harfbuzz/issues/1631
if U in [0x11302, 0x11303, 0x114C1]: UIPC = Top
assert (UIPC in [Not_Applicable, Visual_Order_Left] or U == 0x0F7F or
# TODO: https://github.com/microsoft/font-tools/issues/17#issuecomment-2346952091
if U == 0x113CF: UIPC = Bottom
assert (UIPC in [Not_Applicable, Visual_Order_Left] or
U in {0x0F7F, 0x11A3A} or
USE in use_positions), "%s %s %s %s %s %s %s" % (hex(U), UIPC, USE, UISC, UDI, UGC, AJT)
pos_mapping = use_positions.get(USE, None)

View file

@ -6,18 +6,18 @@
*
* on files with these headers:
*
* # IndicSyllabicCategory-15.1.0.txt
* # Date: 2023-01-05
* # IndicPositionalCategory-15.1.0.txt
* # Date: 2023-01-05
* # ArabicShaping-15.1.0.txt
* # Date: 2023-01-05
* # DerivedCoreProperties-15.1.0.txt
* # Date: 2023-08-07, 15:21:24 GMT
* # Blocks-15.1.0.txt
* # Date: 2023-07-28, 15:47:20 GMT
* # Scripts-15.1.0.txt
* # Date: 2023-07-28, 16:01:07 GMT
* # IndicSyllabicCategory-16.0.0.txt
* # Date: 2024-04-30, 21:48:21 GMT
* # IndicPositionalCategory-16.0.0.txt
* # Date: 2024-04-30, 21:48:21 GMT
* # ArabicShaping-16.0.0.txt
* # Date: 2024-07-30
* # DerivedCoreProperties-16.0.0.txt
* # Date: 2024-05-31, 18:09:32 GMT
* # Blocks-16.0.0.txt
* # Date: 2024-02-02
* # Scripts-16.0.0.txt
* # Date: 2024-04-30, 21:48:40 GMT
* # Override values For Indic_Syllabic_Category
* # Not derivable
* # Initial version based on Unicode 7.0 by Andrew Glass 2014-03-17
@ -27,6 +27,7 @@
* # Updated for Unicode 14.0 by Andrew Glass 2021-09-25
* # Updated for Unicode 15.0 by Andrew Glass 2022-09-16
* # Updated for Unicode 15.1 by Andrew Glass 2023-09-14
* # Updated for Unicode 16.0 by Andrew Glass 2024-09-11
* # Override values For Indic_Positional_Category
* # Not derivable
* # Initial version based on Unicode 7.0 by Andrew Glass 2014-03-17
@ -38,6 +39,7 @@
* # Updated for Unicode 14.0 by Andrew Glass 2021-09-28
* # Updated for Unicode 15.0 by Andrew Glass 2022-09-16
* # Updated for Unicode 15.1 by Andrew Glass 2023-09-14
* # Updated for Unicode 16.0 by Andrew Glass 2024-09-11
* UnicodeData.txt does not have a header.
*/
@ -99,16 +101,16 @@
#ifndef HB_OPTIMIZE_SIZE
static const uint8_t
hb_use_u8[3187] =
hb_use_u8[3345] =
{
16, 50, 51, 51, 51, 52, 51, 83, 118, 131, 51, 57, 58, 179, 195, 61,
16, 50, 51, 51, 51, 52, 51, 83, 118, 131, 57, 58, 59, 195, 211, 62,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
14, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2,
15, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2,
5, 6, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2, 17,
18, 19, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2, 33, 2, 2, 2,
@ -121,24 +123,26 @@ hb_use_u8[3187] =
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 47, 48, 2,
49, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 50, 51, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 52, 53, 2, 54, 2, 2, 55, 2, 2, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 2, 66, 67, 2, 68, 69, 70, 71,
2, 72, 2, 73, 74, 75, 76, 2, 2, 77, 78, 79, 80, 2, 81, 82,
2, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 84, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 52, 53, 2, 54, 2, 2, 55, 56, 2, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 2, 70, 71, 72, 73,
2, 74, 2, 75, 76, 77, 78, 2, 2, 79, 80, 81, 82, 2, 83, 84,
2, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 86, 85, 85, 85, 85, 85, 85,
85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85,
85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 87, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 88, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 89, 90, 2, 2, 2, 91, 2, 2, 2, 92,
93, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 94, 94, 94, 95, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 85, 86, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 87,
88, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 89, 89, 89, 90, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 96, 97, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 98, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 91, 92, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 93, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 94, 2, 2, 95, 2, 2, 2, 96, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 97, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 98, 98, 99, 100, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98,
98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98,
98, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
2, 2, 2, 99, 2, 2, 100, 2, 2, 2, 101, 2, 102, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 103, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 104, 104, 105, 106, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104,
104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104,
104, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4,
0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -167,7 +171,7 @@ hb_use_u8[3187] =
0, 0, 0, 27, 31, 2, 9, 0, 0, 10, 29, 30, 2, 2, 2, 9,
2, 2, 2, 30, 2, 2, 0, 17, 45, 0, 0, 35, 47, 0, 0, 0,
9, 50, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 29, 2, 2, 2, 2, 9,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 52, 53, 23, 23, 19, 31, 48, 33, 48, 34,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 52, 53, 23, 19, 20, 31, 48, 33, 48, 34,
54, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 30, 12, 29, 30, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 9, 0, 2, 2, 2, 2, 30, 2, 2, 2, 2, 30,
0, 2, 2, 2, 9, 0, 55, 0, 35, 23, 22, 31, 31, 18, 48, 48,
@ -226,6 +230,7 @@ hb_use_u8[3187] =
146, 2, 2, 30, 2, 30, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 14, 37, 0,
147, 2, 2, 13, 37, 0, 30, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 30, 2, 2, 9, 2, 2, 11, 41, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 0, 27, 22, 22, 30, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 27, 38, 0, 2, 2, 2, 116, 116, 116, 116,
116, 148, 2, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 14, 14, 0, 0, 0, 0,
0, 9, 2, 2, 9, 2, 2, 2, 2, 30, 2, 9, 0, 30, 2, 0,
@ -244,39 +249,45 @@ hb_use_u8[3187] =
0, 11, 11, 30, 2, 2, 2, 9, 30, 9, 2, 30, 2, 2, 58, 17,
23, 16, 23, 47, 32, 33, 32, 34, 0, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0,
2, 2, 23, 0, 11, 11, 11, 46, 0, 11, 11, 46, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 65, 25, 20, 20, 20, 22, 23, 126, 15, 17, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 163, 164, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 18, 19, 20, 20, 66, 99, 25, 160, 11, 165, 9, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 65, 25, 20, 20, 0, 48, 48, 11,
166, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 20,
0, 23, 19, 20, 20, 21, 16, 82, 166, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 10, 167, 25, 20, 22, 22, 165, 9, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 43, 136, 23, 22, 20, 76, 21, 22, 0,
0, 2, 2, 2, 9, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 18,
19, 20, 21, 22, 105, 166, 37, 0, 0, 2, 2, 2, 9, 30, 0, 2,
2, 2, 2, 30, 9, 2, 2, 2, 2, 23, 23, 18, 32, 33, 12, 168,
169, 170, 171, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2,
2, 65, 25, 20, 20, 0, 22, 23, 29, 108, 0, 33, 0, 0, 0, 0,
0, 52, 20, 22, 22, 22, 140, 2, 2, 2, 172, 173, 11, 15, 174, 72,
175, 0, 0, 1, 147, 0, 0, 0, 0, 52, 20, 22, 16, 19, 20, 2,
2, 2, 2, 158, 158, 158, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 15, 177, 0, 30,
0, 22, 20, 20, 31, 22, 22, 11, 166, 0, 61, 61, 61, 61, 61, 61,
61, 66, 21, 82, 46, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 9, 2, 30, 2,
2, 52, 22, 22, 31, 0, 38, 22, 27, 11, 159, 178, 174, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 30, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 23, 23,
47, 22, 35, 82, 68, 0, 0, 0, 0, 2, 179, 66, 47, 0, 0, 0,
0, 11, 180, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 23, 22, 20, 31, 0,
48, 16, 143, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181,
181, 182, 182, 182, 183, 184, 182, 181, 181, 185, 181, 181, 186, 187, 187, 187,
187, 187, 187, 187, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 11, 11, 46, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 0, 58, 188, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0,
40, 116, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 58,
37, 0, 6, 120, 120, 120, 121, 0, 0, 11, 11, 11, 49, 2, 2, 2,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
46, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 11, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 22,
22, 2, 2, 44, 44, 44, 92, 0, 0, O, O, O, GB, B, B, O,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 30, 0, 9, 2, 2, 2, 30, 45, 59, 20,
20, 31, 33, 32, 32, 25, 163, 29, 164, 165, 37, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 12, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 65, 25, 20, 20, 20,
22, 23, 126, 15, 17, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0,
166, 167, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 19, 20, 20, 66, 99, 25,
160, 11, 168, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
65, 25, 20, 20, 0, 48, 48, 11, 169, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 20, 0, 23, 19, 20, 20, 21, 16, 82,
169, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 10, 170,
25, 20, 22, 22, 168, 9, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 43,
136, 23, 22, 20, 76, 21, 22, 0, 0, 2, 2, 2, 9, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 105, 169, 37, 0,
0, 2, 2, 2, 9, 30, 0, 2, 2, 2, 2, 30, 9, 2, 2, 2,
2, 23, 23, 18, 32, 33, 12, 171, 165, 172, 173, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 65, 25, 20, 20, 0, 22, 23,
29, 108, 0, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 20, 22, 22, 22, 140, 2,
2, 2, 174, 175, 11, 15, 176, 61, 177, 0, 0, 1, 147, 0, 0, 0,
0, 52, 20, 22, 16, 19, 20, 2, 2, 2, 2, 158, 158, 158, 178, 178,
178, 178, 178, 178, 15, 179, 0, 30, 0, 22, 20, 20, 31, 22, 22, 11,
169, 0, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 66, 21, 82, 46, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 9, 2, 30, 2, 2, 52, 22, 22, 31, 0, 38, 22,
27, 11, 159, 180, 181, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 30, 9, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 23, 23, 47, 22, 35, 82, 68, 0, 0, 0,
0, 2, 182, 66, 47, 0, 0, 0, 0, 11, 183, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 23, 22, 20, 31, 0, 48, 16, 143, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 156, 0, 0, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184,
184, 185, 185, 185, 186, 187, 185, 184, 184, 188, 184, 184, 189, 190, 190, 190,
190, 190, 190, 190, 0, 0, 0, 0, 0, 184, 184, 184, 184, 184, 191, 0,
0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 192, 193,
194, 11, 11, 11, 46, 0, 0, 0, 0, 29, 74, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 65, 47, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 0,
58, 195, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
20, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 40, 116, 26, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
30, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 58, 37, 0, 6, 120, 120, 120, 121, 0,
0, 11, 11, 11, 49, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 46, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11,
11, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 22, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
20, 2, 2, 44, 44, 44, 92, 0, 0, O, O, O, GB, B, B, O,
SB, O, SE, GB, O, O, WJ,FMPst,FMPst, O, CGJ, B, O, B,VMAbv,VMAbv,
VMAbv, O,VMAbv, B,CMBlw,CMBlw,CMBlw,VMAbv,VMPst, VAbv, VPst,CMBlw, B, VPst, VPre, VPst,
VBlw, VBlw, VBlw, VBlw, VAbv, VAbv, VAbv, VPst, VPst, VPst, H, VPre, VPst,VMBlw, O, O,
@ -296,14 +307,15 @@ hb_use_u8[3187] =
CMAbv, VAbv, MBlw, MPst, MBlw, H, O, VBlw, MPst, MPre, MAbv, MBlw, O, B, FAbv, FAbv,
FPst, VBlw, B, B, VPre, O,VMPst, IS, O,VMPst, VBlw, VPst,VMBlw,VMBlw,VMAbv, O,
IS,VMBlw, B,VMPst,VMAbv,VMPst, CS, CS, B, N, N, O, HN, VPre, VBlw, VAbv,
IS,CMAbv, O, VPst, B, R, R,CMBlw, VAbv, VPre,VMAbv,VMAbv, H, VAbv,CMBlw,FMAbv,
B, CS, CS, H,CMBlw,VMPst, H,VMPst, VAbv,VMAbv, VPst, IS, R, MPst, R, MPst,
CMBlw, B,FMBlw, VBlw,VMAbv, R, MBlw, MBlw, GB, FBlw, FBlw,CMAbv, IS, VBlw, IS, GB,
VAbv, R,VMPst, G, G, J, J, J, SB, SE, J, HR, G, G, HM, HM,
HM, O, VBlw,
IS,CMAbv, O, VPst, B, R, R,CMBlw, VAbv, VPre,VMAbv,VMAbv, H, VAbv,CMBlw,VMPst,
O,VMAbv,CMBlw, IS, R,FMAbv, B, CS, CS, H,CMBlw,VMPst, H,VMPst, VAbv,VMAbv,
VPst, MPst, R, MPst,CMBlw, B,FMBlw, VBlw,VMAbv, CS, SUB, SUB, GB, FBlw, FBlw,CMAbv,
IS, VBlw, IS, R, MBlw, GB, VAbv, R,VMPst, G, G, J, J, J, SB, SE,
J, HR, G, G, HM, HM, HM, G, O, MPre, MPre, MPst,VMAbv, MBlw, VBlw, O,
VBlw,
};
static const uint16_t
hb_use_u16[808] =
hb_use_u16[856] =
{
0, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 4, 5, 0, 6, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0,
@ -332,28 +344,31 @@ hb_use_u16[808] =
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,164, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,165,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,166,166,167, 34,168, 0, 0, 0, 0,
169,170, 10,171, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 10,172, 0,
10,173,174, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10,175, 2, 0, 0, 0, 0,
10, 10,176,173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10,177,178, 0, 10,
179, 0, 0,180,181, 0, 0, 0,182, 10, 10,183,184,185,186,187,
188, 10, 10,189,190, 0, 0, 0,191, 10,192,193,194, 10, 10,195,
188, 10, 10,196,197,106,198,103, 10, 34,199,200,201, 0, 0, 0,
202,203, 95, 10, 10,204,205, 2,206, 21, 22,207,208,209,210,211,
10, 10, 10,212,213,214,215, 0,198, 10, 10,216,217, 2, 0, 0,
10, 10,218,219,220,221, 0, 0, 10, 10, 10,222,223, 2, 0, 0,
10, 10,224,225, 2, 0, 0, 0, 10,226,227,104,228, 0, 0, 0,
10, 10,229,230, 0, 0, 0, 0,231,232, 10,233,234, 2, 0, 0,
0, 0,235, 10, 10,236,237, 0,238, 10, 10,239,240,241, 10, 10,
242,243, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 10,218,244, 8, 10, 71, 19,
10,245, 74,246, 0, 0, 0, 0,247, 10, 10,248,249, 2,250, 10,
251,252, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10,253,
254, 49, 10,255,256, 2, 0, 0,257,257,257,257,257,257,257,257,
257,257,257,258,259,260, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0,
10, 10, 10,261, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10,262,263,264,264,
265,266, 0, 0, 0, 0,267, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10,268, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10,106, 71,
95,269, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,270,
10, 10, 71,271,272, 0, 0, 0, 0, 10,273, 0, 10, 10,274, 2,
0, 0, 0, 0, 0, 10,275, 2, 10, 10, 10, 10,276, 2, 0, 0,
10,173,174, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10,175, 2, 9, 10,176, 10,
177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10,178,173, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 10,179,180, 0, 10,181, 0, 0,182,183, 0, 0, 0,
184, 10, 10,185,186,187,188,189,190, 10, 10,191,192, 0, 0, 0,
193, 10,194,195,196, 10, 10,197,190, 10, 10,198,199,106,200,103,
10, 34,201,202,203, 0, 0, 0,204,205, 95, 10, 10,206,207, 2,
208, 21, 22,209,210,211,212,213,214, 10, 10,215,216,217,218, 0,
10, 10, 10,219,220,221,222, 0,200, 10, 10,223,224, 2, 0, 0,
10, 10,225,226,227,228, 0, 0, 10, 10, 10,229,230, 2, 0, 0,
10, 10,231,232, 2, 10,141, 0, 10,233,234,104,235, 0, 0, 0,
10, 10,236,237, 0, 0, 0, 0,238,239, 10,240,241, 2, 0, 0,
0, 0,242, 10, 10,243,244, 0,245, 10, 10,246,247,248, 10, 10,
249,250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 10,225,251, 8, 10, 71, 19,
10,252, 74,253, 0, 0, 0, 0,254, 10, 10,255,256, 2,257, 10,
258,259, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10,260,
261, 49, 10,262,263,264, 0, 0,265,265,265,265,265,265,265,265,
265,265,265,266,267,268,265,265,265,265,265,265,265,265,265,269,
10,270,271, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0,
10, 10, 10,272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,273, 10,274, 2,
10, 10, 10, 10,275,276,277,277,278,279, 0, 0, 0, 0,280, 0,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,177, 0,281,
10, 10, 10, 10, 10, 10,106, 71, 95,282, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,283, 10, 10, 71,284,285, 0, 0, 0,
0, 10,286, 0, 10, 10,287, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 10,288, 2,
0, 0, 0, 0, 0, 10,289,106, 10, 10, 10, 10,290, 2, 0, 0,
130,130,130,130,130,130,130,130,163,163,163,163,163,163,163,163,
163,163,163,163,163,163,163,130,
};
@ -366,23 +381,23 @@ hb_use_b4 (const uint8_t* a, unsigned i)
static inline uint_fast8_t
hb_use_get_category (unsigned u)
{
return u<921600u?hb_use_u8[2809+(((hb_use_u8[593+(((hb_use_u16[((hb_use_u8[113+(((hb_use_b4(hb_use_u8,u>>1>>3>>3>>5))<<5)+((u>>1>>3>>3)&31u))])<<3)+((u>>1>>3)&7u)])<<3)+((u>>1)&7u))])<<1)+((u)&1u))]:O;
return u<921600u?hb_use_u8[2953+(((hb_use_u8[625+(((hb_use_u16[((hb_use_u8[113+(((hb_use_b4(hb_use_u8,u>>1>>3>>3>>5))<<5)+((u>>1>>3>>3)&31u))])<<3)+((u>>1>>3)&7u)])<<3)+((u>>1)&7u))])<<1)+((u)&1u))]:O;
}
#else
static const uint8_t
hb_use_u8[3483] =
hb_use_u8[3657] =
{
16, 50, 51, 51, 51, 52, 51, 83, 118, 131, 51, 57, 58, 179, 195, 61,
16, 50, 51, 51, 51, 52, 51, 83, 118, 131, 57, 58, 59, 195, 211, 62,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51,
14, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
15, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
11, 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1,
1, 20, 1, 1, 1, 1, 21, 1, 22, 1, 1, 1, 1, 1, 23, 24,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
@ -390,14 +405,15 @@ hb_use_u8[3483] =
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 29,
30, 1, 1, 1, 1, 1, 31, 1, 1, 1, 1, 32, 33, 1, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1, 48, 49, 50,
51, 52, 52, 52, 52, 53, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 54, 55, 1, 1, 1,
56, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 57, 58, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 59, 1, 1,
1, 1, 60, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 61, 62, 1, 63, 1, 1, 1, 1, 64, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 65, 66, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
65, 0, 1, 2, 2, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
51, 52, 52, 52, 52, 53, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52,
52, 52, 52, 52, 54, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 55, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 56, 57, 1, 58, 1,
59, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 60, 61, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 62, 1, 1,
1, 1, 63, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 64, 65, 1, 66, 67, 1, 1, 1, 68, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 69, 70, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69,
69, 0, 1, 2, 2, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0,
0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
